اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Linsheng Auto II MaxM |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | إل إس-إنلا-5 |
الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
الأسعار: | 20-299 USD/PCS |
تفاصيل التغليف: | كرتون |
وقت التسليم: | 2 أسابيع |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، باي بال |
القدرة على العرض: | 1000 PCS / الشهر |
المنتج: | محرك أنبوبي تيار مستمر مضمن | فولتات العمل: | 12 / 24V DC |
---|---|---|---|
<i>Max.</i> <b>الأعلى.</b> <i>thrust</i> <b>دفع</b>: | 1500 نيوتن (دفع/سحب) | السكتة الدماغية: | 25 ~ 800 ملم |
طول تراجع: | ≥ الشوط + 160 مم | <i>Max.</i> <b>الأعلى.</b> <i>speed</i> <b>سرعة</b>: | 5.2 ملم/ثانية (حمولة كاملة): 12.4 ملم/ثانية (بدون تحميل) |
مقاومة للماء: | حتى IP69K (اختياري) | إشارة الخروج: | جهاز استشعار القاعة |
التخصيص: | نعم.. | ||
إبراز: | أجهزة التشغيل الخطية الأنبوبية المقاومة للماء,أجهزة التشغيل الخطية الأنابيبية 300 باوند,300lb Tubular Linear Actuators |
محركات خطية أنبوبية مقاومة للماء 12 فولت 300 باوند 1 بوصة ~ 30 بوصة السكتة الدماغية
هذا الجهاز الخطي الصممي المدمج مصمم للوضع الصناعي ذو الحمولة المنخفضة، ويقدم سعة حمولة أقصاها 330 باوند.تصميمها توفير المساحة يجعلها مثالية للتطبيقات مع مساحة تركيب محدودةمع تصنيف IP69K، تم بناء هذا المحرك لتحمل حتى أكثر الظروف البيئية صعوبة.
ملاحظة:
1المنتجات مصممة خصيصا، لذلك السعر والمواصفات للإشارة فقط
2. يرجى تزويدنا مع مواصفات المحركات التي تحتاج إليها، يمكننا أن نقدم لك بعض التوصيات
المواصفات:
الجهد العامل | 12 فولت / 24 فولت |
القوة القصوى | 1500N / 337lb |
السرعة القصوى | 5.2mm/s (حمل كامل) ؛ 12.4mm/s (بدون حمل) |
السكتة الدماغية | 25mm~ 800mm |
الطول المفتوح | المضرب + 160 ملم |
قطرها | 35 ملم (الأنبوب الخارجي) |
مفتاح الحد | مدمج في |
إشارات الخروج | أجهزة استشعار هول |
التطبيقات | السقف المزخرف ، الستائر ، نافذة السقف |
الحمل مقابل السرعة مقابل التيار (دورة العمل 10٪ ؛ 24 فولت)
قوة الحمل | التيار الـ w/load | التيار بدون حمولة | السرعة مع الحمل | السرعة بدون حمولة |
500N | 0.8أ | 0.3أ | 10 ملم/ثانية | 12.4ملم/ثانية |
1000N | 1.6أ | 0.3أ | 6.2ملم/ثانية | 9.8ملم/ثانية |
1500N | 1.7أ | 0.3أ | 5.2ملم/ثانية | 7.8ملم/ثانية |
الخصائص:
الحجم القياسي (ملم)
عنّا:
لينشينغ أوتو (LINSHENG INTERNATIONAL ENTERPRISE CO., LTD) متخصصة في حركة السيارات وأنظمة التحكم عن بعد بالحركة والسلامة والإلكترونيات الأمنية للسيارات لأكثر من 10 سنوات.مع قسم البحث والتطوير ذو الخبرة من 19 فريق مهندس، يمكننا توفير تصميم مخصص وتصميم لدعم مشاريع OEM / ODM الخاصة بك.
الدعم والخدمات:
جميع منتجاتنا تأتي مع ضمان لمدة سنة واحدة نحن نقدم الدعم التقني والخدمات لمراقبي المحركات الخطيةفريقنا من المهندسين والفنيين متوفرة لمساعدتك في حل أي مشاكل قد يكون لديك مع مربع التحكم المحرك خطي الخاص بك.
التعبئة والشحن:
جميع منتجاتنا يتم تعبئتها بعناية قبل الشحن. الصندوق مغلق بالشريط وملصق باسم المنتج وعنوان الشحن. سيتم شحن البند الخاص بك عن طريق UPS، FedEx،DHL أو غيرها من شركات الشحن التي تفضلها.